[ 2018학년도 대학교 2학기 & 과학고,공업고 3/4분기 장학금 지급현황 ]
(단위:원, 가나다순)
1. 대학원생 | 국내유학 외국인 | 4명 | 20,000,000 |
2. 대 학 생 | 수도권(경희대,고려대,서울대,연세대,인하대,한양대,숙명여대) | 45명 | 180,000,000 |
지방국립대(강원대,경북대,부산대,전남대,전북대,충남대,충북대) | 26명 | 78,000,000 | |
3. 과 학 고 | 경기과학고,서울과학고,세종과학고,인천과학고,한성과학고 | 26명 | 37,500,000 |
4. 공 업 고 | 서울공고 | 2명 | 1,500,000 |
합 계 | 103명 | 317,000,000 |
# 과학고 신규(1학년) 1,2학기분 소급지급