청소년육성지원사업
사회적으로 소외된 청소년 지원 및 청소년들의 심리적·정서적 안정을 유지하면서 학습역량을 향상시킬 수 있도록 지원.
사회적으로 소외된 청소년 지원 및 청소년들의 심리적·정서적 안정을 유지하면서 학습역량을 향상시킬 수 있도록 지원.
| 연도 | 지원사업 (단위:만원) |
|---|---|
| 1975~1979 | 1,550 |
| 1980~1989 | 230 |
| 1990~1994 | 370 |
| 1995~1999 | 1,080 |
| 2000~2004 | 200 |
| 2005~2009 | 5,956 |
| 2010~2014 | 12,128 |
| 2015~2019 | 14,961 |
| 2020 | 1,584 |
| 2021 | 2,250 |
| 2022 | 72,375 |
| 2023 | 82,357 |
| 2024 | 97,615 |
| 2025 | 102,218 |
| 구분 | 지원대상 | 추천기관 | 선발시기 |
|---|---|---|---|
| 스카우트 장학금 | 지원대상 :스카우트연맹 청소년 | 추천기관 :한국스카우트연맹 | 선발시기 :1~2월 |
| 미인,미인꿈나무 장학금 | 지원대상 :보육원 아동 및 청소년 | 추천기관 :보육원 | 선발시기 :3월 |
8.9억원
2.1억원
6.2억원
22억원
0.3억원