학술연구지원사업
국가발전에 기여할 수 있는 탁월한 학술 및 연구의 성과를 이룬 학자와 연구원을 포상하고 학술연구단체와 대학 그리고 학회 등을 지원.
국가발전에 기여할 수 있는 탁월한 학술 및 연구의 성과를 이룬 학자와 연구원을 포상하고 학술연구단체와 대학 그리고 학회 등을 지원.
| 연도별 지원 현황 | 학술연구지원비 (단위:만원) |
|---|---|
| 1975~1979 | 3,275 |
| 1980~1989 | 160 |
| 1990~1994 | 800 |
| 1995~1999 | 1,500 |
| 2000~2004 | 4,200 |
| 2005~2009 | 8,100 |
| 2010~2014 | 13,100 |
| 2015~2019 | 14,000 |
| 2020 | 2,500 |
| 2021 | 3,500 |
| 2022 | 302,500 |
| 2023 | 727,000 |
| 2024 | 635,000 |
| 2025 | 627,600 |
| 구분 | 지원대상 | 추천기관 | 추천 | 시상 |
|---|---|---|---|---|
| 현송공학상 (금속·재료) | 지원대상 :금속·재료공학 관련 연구자 | 추천기관 :대한금속·재료학회 | 추천 :3월 | 시상 :4월 |
| 현송공학상 (기계) | 지원대상 :기계공학 관련 연구자 | 추천기관 :한국정밀공학회 | 추천 :9월 | 시상 :10월 |
| 주자학술상 | 지원대상 :주자학 관련 연구자, 학자 | 추천기관 :심사위원회 | 추천 :9월(격년) | 시상 :10월(격년) |
국가의 산업과 문화 발전의 토대를 이루는 기초과학, 공학 및 인문학에 대한 학술과 연구를 질적, 양적으로 향상시킬 수 있는 분야를 대학과 협의하여 대학발전기금에 지원하고 있습니다.
주자학은 600년 이상 역사를 지닌 한국 철학의 중요한 전통으로서 인간의 존엄성, 도덕적 가치, 윤리적 행동, 인간관계 등에 대한 탐구와 이해를 목적으로 하는 학문입니다. 과거의 지혜와 전통을 계승, 발전시켜 현대 사회의 도전과 문제에 대하여 생각할 수 있는 기반을 구축하는 주자학에 대한 연구를 증진하고자 주자학회를 지원하고 있습니다.